レンタル取り扱い商品一覧
運搬費用、設置作業費用は別途お見積いたします。
商品のレンタル期間やご要望、ご質問などはお気軽にお問い合わせください。
ご不明な点はメールまたはお電話、FAXにて承っています。
空調関連機器
Air Conditioning Equipment

床置形
- 5馬力
- 10馬力
外形寸法(mm) | [室内機] W600 D390 H1750 [室外機] W900 D320 H795 |
定格冷房能力(kw) | 12.5 (2.7~14.0) |
定格暖房標準能力(kw) | 14.0 (2.7~16.0) |
総質量(kg) | [室内機]65 [室外機]71 |
外形寸法(mm) | [室内機] W880 D450 H1750 [室外機] W900 D320 H1540 |
定格冷房能力(kw) | 25.0 (6.0~28.0) |
定格暖房標準能力(kw) | 28.0(6.0~31.5) |
総質量(kg) | [室内機]97 [室外機]133 |

天井吊形
- 3馬力
- 6馬力
外形寸法(mm) | [室内機] W1270 D690 H235 [室外機] W900 D320 H890 |
定格冷房能力(kw) | 7.1 (1.9~8.0) |
定格暖房標準能力(kw) | 8.0 (1.3~10.6) |
総質量(kg) | [室内機]29 [室外機]61 |
外形寸法(mm) | [室内機] W1586 D690 H235 [室外機] W900 D320 H1340 |
定格冷房能力(kw) | 14.0 (2.6~16.0) |
定格暖房標準能力(kw) | 14.0 (2.7~18.0) |
総質量(kg) | [室内機]35 [室外機]90 |

天井埋込力セット形
- 3馬力
- 6馬力
外形寸法(mm) | [室内機] W950 D950 H256 [室外機] W880 D320 H595 |
定格冷房能力(kw) | 7.1 (3.2~8.0) |
定格暖房標準能力(kw) | 8.0 (3.5~9.5) |
総質量(kg) | [室内機]27.5 [室外機]43 |
外形寸法(mm) | [室内機] W950 D950 H298 [室外機] W940 D350 H990 |
定格冷房能力(kw) | 14.0 (6.2~16.0) |
定格暖房標準能力(kw) | 16.0 (6.2~20.0) |
総質量(kg) | [室内機]30.5 [室外機]66 |

壁掛形
- 6畳
~ - 1.5
馬力 - 3
馬力 - 2
馬力
外形寸法(mm) | [室内機] W770 D225 H283 [室外機] W720 D290 H550 |
定格冷房能力(kw) | 2.2 (0.9~2.8) |
定格暖房標準能力(kw) | 2.2 (0.9~3.9) |
総質量(kg) | [室内機]8 [室外機]23 |
外形寸法(mm) | [室内機] W795 D240 H290 [室外機] W880 D320 H595 |
定格冷房能力(kw) | 3.6 (1.6~4.0) |
定格暖房標準能力(kw) | 4.0 (1.6~5.3) |
総質量(kg) | [室内機]10 [室外機]40 |
外形寸法(mm) | [室内機] W1050 D240 H290 [室外機] W880 D320 H595 |
定格冷房能力(kw) | 7.1 (3.2~8.0) |
定格暖房標準能力(kw) | 8.0 (3.5~9.5) |
総質量(kg) | [室内機]13 [室外機]43 |
外形寸法(mm) | [室内機] W795 D240 H290 [室外機] W880 D320 H595 |
定格冷房能力(kw) | 4.5 (1.6~5.0) |
定格暖房標準能力(kw) | 45.0 (2.0~6.3) |
総質量(kg) | [室内機]10 [室外機]40 |

有圧換気扇
- 35cm
低騒音形 - 25cm
低騒音形
外形寸法(mm) | W467 D467 H219 |
消費電力(w) | 83.5 (50Hz) 114 (60Hz) |
風量(㎥/h) | 2520 (50Hz) 2880 (60Hz) |
外形寸法(mm) | W327 D327 H171 |
消費電力(w) | 41 (50Hz) 49 (60Hz) |
風量(㎥/h) | 1140 (50Hz) 1320 (60Hz) |
厨房関連機器
Kitchen Equipment

2槽シンク
- W1200
D600 - W900
D450
外形寸法(mm) | W1200 D600 H800 (水栓2個付) |
バックガード(mm) | 150 |
槽深(mm) | 280 |
接続形状(口径) | 給水:15A (フレキパイプ) 排水:40A (回転ナット) |
外形寸法(mm) | W900 D450 H800 (水栓2個付) |
バックガード(mm) | 90 |
槽深(mm) | 220 |
接続形状(口径) | 給水:15A (フレキパイプ) 排水:40A (回転ナット) |

1槽シンク
- W900
D750 - W600
D600 - W600
D450
外形寸法(mm) | W900 D750 H800 (水栓2個付) |
バックガード(mm) | なし |
槽深(mm) | 280 |
接続形状(口径) | 給水:15A (フレキパイプ) 排水:40A (回転ナット) |
外形寸法(mm) | W600 D600 H800 (水栓1個付) |
バックガード(mm) | 150 |
槽深(mm) | 280 |
接続形状(口径) | 給水:15A (フレキパイプ) 排水:40A (回転ナット) |
外形寸法(mm) | W600 D450 H800 (水栓1個付) |
バックガード(mm) | 90 |
槽深(mm) | 220 |
接続形状(口径) | 給水:15A (フレキパイプ) 排水:40A (回転ナット) |

手洗用
- W450 D450
外形寸法(mm) | W450 D450 H800 (水栓・石鹸水入れ付) |
バックガード(mm) | 90 |
槽深(mm) | 220 |
接続形状(口径) | 給水:15A (フレキパイプ) 排水:40A (回転ナット) |

調理台
- W1200
D600 - W900
D600 - W600
D450
外形寸法(mm) | W1200 D600 H800 |
質量(kg) | 17 |
外形寸法(mm) | W900 D600 H800 |
質量(kg) | 13 |
外形寸法(mm) | W600 D450 H800 |
質量(kg) | 8 |

ガス湯沸し器 (LPG仕様)
- 5号
元止式 - 16号
屋外式 - 24号
屋外式
外形寸法(mm) | W290 D136 H367 |
質量(kg) | 5.4 |
ガス消費量(kw) | 10.5~5.7 |
外形寸法(mm) | W350 D170 H530 |
質量(kg) | 13.5 |
ガス消費量(kw) | 34.1~5.00 |
外形寸法(mm) | W350 D170 H530 |
質量(kg) | 16 |
ガス消費量(kw) | 51.0~6.51 |

電気温水器
- 14Lタイプ
(壁掛け) - 150Lタイプ
外形寸法(mm) | W318 D188 H516 (専用取付架台付) |
満水質量(kg) | 約23 |
沸き上り温度(℃) | 65~85 |
貯水量(L) | 14 |
外形寸法(mm) | W445 D500 H1900 |
満水質量(kg) | 194 |
沸き上り温度(℃) | 75~85 |
貯水量(L) | 150 |

グリーストラップ(SUS)
- W570 D370
外形寸法(mm) | W570 D370 H300 |
実容量(L) | 20 |
許容流入流量(L/min) | 15 |
総重量(kg) | 19 |

グリーストラップ(FPR)
- 7L
- 20L
- 100L
外形寸法(mm) | W425 D265 H220 |
実容量(L) | 7 |
許容流入流量(L/min) | 5.3 |
総重量(kg) | 2,2 |
外形寸法(mm) | W535 D340 H306 |
実容量(L) | 20 |
許容流入流量(L/min) | 15 |
総重量(kg) | 4.8 |
外形寸法(mm) | W920 D570 H630 |
実容量(L) | 100 |
許容流入流量(L/min) | 75 |
総重量(kg) | 29 |

簡易シンク
- セット内容
シンク(mm) | 1槽 (W600 D450 H800) |
専用架台(mm) | アルミ架台 (W665 D430 H1150) |
給水タンク (抗菌仕様)(L) | 22×2個 (W385 D210 H410) |
排水タンク(L) | 50×1個 (W500 D400 H380) |

鋳物コンロ
- 2重コンロ
- 3重コンロ
外形寸法(mm) | [セット] W505 D303 H115 [バーナー] W430 D210 H95 |
実容量(mm) | 330 |
許容流入流量(kw) | 6.84 (0.49㎏/h 5,880kcal/h) |
総重量(kg) | 7.3 |
外形寸法(mm) | [セット] W670 D435 H160 [バーナー] W580 D280 H130 |
実容量(mm) | 400 |
許容流入流量(kw) | 13.26 (0.95kg/h 11,400kcal/h) |
総重量(kg) | 17 |

冷蔵機器
- 業務用冷蔵庫
- 台下冷蔵庫



熱源機器
- 茹で麺機
- フライヤー


環境関連機器
Environment Equipment

ミスト発生装置
- 寸法・仕様
本体寸法(mm) | W390 D530 H586 |
実容量(L) | 20 |
吐出水量(L/min) | 1~4 |
質量(kg) | 52 |